ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਟੇਬਲ)

ਫਲਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਫਲਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਨਾਮ100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀਚਰਬੀ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਕੈਲੋਰੀ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਸੋਇਆਬੀਨ (ਅਨਾਜ)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 ਕੇcal
ਦਾਲ24 gr1.5 ਗ੍ਰਾਮ46.3 gr295 ਕੇcal
ਮੈਸ਼23.5 gr2 gr46 gr300 ਕੇcal
ਮਟਰ23 g1.6 g48.1 gr299 ਕੇcal
ਬੀਨਜ਼ (ਅਨਾਜ)21 ਗ੍ਰਾਮ2 gr47 gr298 ਕੇcal
ਚੂਨਾ20.1 g4.3 g46.1 gr309 ਕੇcal
ਹਰਾ ਮਟਰ (ਤਾਜ਼ਾ)5 g0.2 g8.3 g55 ਕੇcal
ਹਰੇ ਮਟਰ (ਡੱਬਾਬੰਦ ​​ਭੋਜਨ)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 ਕੇcal
ਸੂਪ ਬੀਨ3 gr1.3 g6.9 gr54 ਕੇcal
ਬੀਨਜ਼ (ਫਲ਼ੀਦਾਰ)2.5 g0.3 g3 gr23 ਕੇcal

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰਣੀ

ਨਾਮ100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀਚਰਬੀ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਕੈਲੋਰੀ

(100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ)

ਸੁੱਕੇ ਆਲੂ6.6 gr0.3 g71.6 gr317 ਕੇcal
ਲਸਣ6.5 gr0.5 g29.9 gr149 ਕੇcal
ਸੁੱਕ ਖੜਮਾਨੀ5.2 gr0.3 g51 gr232 ਕੇcal
ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਦਾ ਸਲਾਦ5.1 gr14.2 g7.1 g178 ਕੇcal
ਖਣਿਜ5 g0.4 g53 gr242 ਕੇcal
ਬ੍ਰਸੇਲ੍ਜ਼ ਸਪਾਉਟ4.8 gr0.3 g3.1 gr35 ਕੇcal
ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ4.8 gr0 g19 gr102 ਕੇcal
ਚਾਮੇਰੀਰੀਅਨ ਐਂਗਸਟੀਫੋਲਿਅਮ (ਹਰਾ)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 ਕੇcal
ਫਰਨ4.6 gr0.4 g5.5 gr34 ਕੇcal
ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼4.5 g13.5 g27.4 g251 ਕੇcal
ਪਿਗਵੀਡ ਚਿੱਟਾ (ਹਰਾ)4.2 g0.8 g7.3 g43 ਕੇcal
ਕਟਲੈਟਸ ਗੋਭੀ4.2 g8.2 gr15.3 gr153 ਕੇcal
ਬੀਟ ਬਰਗਰ4.1 gr8.1 g24.1 g187 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਦਾ ਕੱਦੂ4.1 gr6.1 gr16.3 g137 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਪੈਨਕੇਕਸ4 C7 gr19.8 g158 ਕੇcal
Parsley (ਹਰਾ)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 ਕੇcal
ਕਟਲੇਟ ਗਾਜਰ3.4 g6.7 gr19.2 g152 ਕੇcal
ਸ਼ਨੀਟਜ਼ਲ ਗੋਭੀ3.4 g6.4 gr11.6 g118 ਕੇcal
ਤੁਲਸੀ (ਹਰਾ)3.2 g0.6 g2.7 g23 ਕੇcal
Horseradish (ਜੜ)3.2 g0.4 g10.5 g59 ਕੇcal
ਅੰਜੀਰ ਸੁੱਕ ਗਏ3.1 gr0.8 g57.9 g257 ਕੇcal
ਕਸਰੋਲ ਗੋਭੀ3.1 gr5.2 gr13.5 g114 ਕੇcal
ਆੜੂ ਸੁੱਕ ਗਈ3 gr0.4 g57.7 gr254 ਕੇcal
ਆਲੂ ਦਾ ਕਸੂਰ3 gr5.9 gr17.5 g136 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ3 gr3.2 g12.3 g92 ਕੇcal
ਪਾਲਕ2.9 gr0.3 g2 gr23 ਕੇcal
ਬ੍ਰੋ CC ਓਲਿ2.8 gr0.4 g6.6 gr34 ਕੇcal
ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 ਕੇcal
ਕੋਲਲਬੀ2.8 gr0.1 g7.9 gr44 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਜ਼ਰਾਜ਼ੀ ਆਲੂ2.8 gr6.4 gr20.3 g152 ਕੇcal
ਆਲੂ ਦੇ ਕੇਕ2.8 gr4.7 gr22 g142 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਪੱਕਿਆ2.8 gr8 gr7.3 g113 ਕੇcal
ਡੰਡਲੀਅਨ ਪੱਤੇ (ਗ੍ਰੀਨਜ਼)2.7 g0.7 g9.2 gr45 ਕੇcal
ਆਲੂ ਪੈਨਕੇਕਸ2.7 g4.5 g18.6 g127 ਕੇcal
ਕੜਾਹੀ ਗਾਜਰ2.7 g5 g17.8 g128 ਕੇcal
ਜੁਚੀਨੀ ​​ਪਕਾਇਆ2.7 g10 gr9.7 gr140 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਚਿੰਤਾ2.6 g0.7 g5.5 gr32 ਕੇcal
ਚਿੱਟੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਲਾਦ2.6 g5 g3.1 gr69 ਕੇcal
ਸੰਮਤ2.5 g0.5 g69.2 g292 ਕੇcal
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ2.5 g0.3 g4.2 g30 ਕੇcal
ਮੂਲੀ ਸਲਾਦ2.5 g5 g2.9 gr67 ਕੇcal
ਡਿਲ (ਗ੍ਰੀਨਜ਼)2.5 g0.5 g6.3 gr40 ਕੇcal
ਆਲੂ ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਨਾਲ ਭੁੰਲਿਆ2.5 g7.7 gr13.4 gr134 ਕੇcal
plums2.3 g0.7 g57.5 g256 ਕੇcal
ਸੌਗੀ2.3 g0.5 g65.8 g281 ਕੇcal
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ2.3 g0.6 g62.6 g270 ਕੇcal
Sorrel ਨਾਲ ਸੂਪ2.3 g3.5 g1.8 g48 ਕੇcal
ਕੈਵੀਅਰ ਬੀਟ2.3 g6.8 gr11.7 g119 ਕੇcal
ਸੇਬ ਸੁੱਕ ਗਏ2.2 g0.1 g59 g253 ਕੇcal
ਲਈਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ2.2 g5.2 gr9.7 gr95 ਕੇcal
ਪੀਲੀਆ (ਹਰਾ)2.1 g0.5 g3.7 gr23 ਕੇcal
ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਆਲੂ2.1 g0.8 g14.7 g75 ਕੇcal
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਰਟੀਚੋਕ2.1 g0.1 g12.8 g61 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਦਲੀਆ2.1 g1.7 g15.7 g87 ਕੇcal
ਆਵਾਕੈਡੋ2 gr14.6 gr1.8 g160 ਕੇcal
ਆਲੂ2 gr0.4 g16.3 g77 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਸਟੂ2 gr3.3 gr9.2 gr75 ਕੇcal
ਲੀਕ2 gr0.2 g6.3 gr36 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਉਬਾਲੇ ਆਲੂ2 gr0.4 g15.8 g75 ਕੇcal
ਪਾਲਕ ਦਾ ਸੂਪ ਪਰੀ1.9 g2 gr4 C42 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਰੈਗਆ .ਟ1.9 g4.5 g10.6 g91 ਕੇcal
ਕਾਲੀ ਮੂਲੀ1.9 g0.2 g6.7 gr36 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਐਸਪੇਰਾਗਸ (ਹਰਾ)1.9 g0.1 g3.1 gr21 ਕੇcal
ਕੈਵੀਅਰ ਸਕਵੈਸ਼ (ਡੱਬਾਬੰਦ)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 ਕੇcal
ਅਦਰਕ (ਜੜ੍ਹਾਂ)1.8 g0.8 g17.8 g80 ਕੇcal
ਪੱਤਾਗੋਭੀ1.8 g0.1 g4.7 gr28 ਕੇcal
ਸੌਰਕਰਾਟ1.8 g0.1 g3 gr23 ਕੇcal
Beets ਉਬਾਲੇ1.8 g0.1 g9.8 gr48 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਤਲੇ ਹੋਏ1.8 g2.8 gr4.2 g50 ਕੇcal
ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਕੈਵੀਅਰ (ਡੱਬਾਬੰਦ)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਤਲੇ ਹੋਏ1.7 g5.7 gr6.9 gr86 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ1.7 g6.2 gr6.3 gr88 ਕੇcal
ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ1.7 g3.1 gr3 gr47 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਪਕਾਇਆ1.7 g0.2 g3.4 g22 ਕੈਲੋਰੀ
ਬਰਿਅਰ1.6 g0.7 g22.4 g109 ਕੇcal
ਬੀਟ ਸਟੂ1.6 g3 gr10.3 g75 ਕੇcal
ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਦ1.6 g4 C3.3 gr56 ਕੇcal
ਸੂਪ-ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਆਲੂ1.6 g2 gr8.3 g58 ਕੇcal
ਅਰੋਨੀਆ1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.2 g10.9 g55 ਕੇcal
ਕੇਲਾ1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.5 g21 ਗ੍ਰਾਮ96 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਬਲੈਕਬੇਰੀ1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.5 g4.4 gr34 ਕੇcal
ਬਰਡੋਕ (ਜੜ੍ਹਾਂ)1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.2 g17.3 gr72 ਕੇcal
ਬੀਟਸ1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.1 g8.8 gr42 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਸਲੂਜ਼1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.1 g6.2 gr32 ਕੇcal
Parsley (ਜੜ੍ਹ)1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.6 g10.1 gr51 ਕੇcal
ਸਲਾਦ (Greens)1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.2 g2 gr16 ਕੇcal
ਸੋਰੇਲ (ਗ੍ਰੀਨਜ਼)1.5 ਗ੍ਰਾਮ0.3 g2.9 gr22 ਕੈਲੋਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸਲਾਦ1.5 ਗ੍ਰਾਮ4.1 gr3.6 gr59 ਕੇcal
ਮਿਰਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ1.5 ਗ੍ਰਾਮ5.9 gr10.1 gr100 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਦਾ ਸਲਾਦ1.5 ਗ੍ਰਾਮ8.7 gr5.6 gr108 ਕੇcal
ਦੂਰੀਅਨ1.47 g5.3 gr27.1 gr147 ਕੇcal
ਰੋਵਨ ਲਾਲ1.4 g0.2 g8.9 gr50 ਕੇcal
ਪਿਆਜ1.4 g0.2 g8.2 gr41 ਕੇcal
ਪਾਰਸਨੀਪ (ਰੂਟ)1.4 g0.5 g9.2 gr47 ਕੇcal
ਤਾਜ਼ੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦਾ ਸਲਾਦ1.4 g4.1 gr3.3 gr57 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਉਬਾਲੇ1.4 g0.1 g4.2 g24 ਕੇcal
ਸਾਉਰਕ੍ਰੌਟ ਤੋਂ ਸਲਾਦ1.4 g4.9 gr6 C76 ਕੇcal
ਪਿਆਜ1.4 g0.2 g8.2 gr41 ਕੇcal
ਗਾਜਰ1.3 g0.1 g6.9 gr35 ਕੇcal
ਸੈਲਰੀ1.3 g0.3 g6.5 gr34 ਕੇcal
ਗਾਜਰ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ1.3 g0.1 g6.4 gr33 ਕੇcal
ਮਿੱਠੀ ਮਿਰਚ (ਬੁਲਗਾਰੀਅਨ)1.3 g0.1 g4.9 gr26 ਕੇcal
ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ (ਕਲਮ)1.3 g0.1 g3.2 g20 ਕੇcal
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਕਥੌਰਨ1.2 g5.4 gr5.7 gr82 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਪੱਤਾਗੋਭੀ1.2 g0.2 g2 gr16 ਕੇcal
ਸੇਵਯ ਗੋਭੀ1.2 g0.1 g6 C28 ਕੇcal
ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੂਪ ਪਰੀ1.2 g1.8 g4.5 g39 ਕੇcal
ਮੂਲੀਜ਼1.2 g0.1 g3.4 g20 ਕੇcal
ਰਤਬਾਗ1.2 g0.1 g7.7 gr37 ਕੇcal
ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਪੌਦਾ1.2 g0.1 g4.5 g24 ਕੇcal
ਤਾਜ਼ੇ ਖੀਰੇ ਤੱਕ ਸਲਾਦ1.2 g4 C2.7 g52 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਉਬਲਿਆ1.2 g0.1 g4.9 gr26 ਕੇcal
ਅਚਾਰ ਪਿਆਜ਼1.2 g4.7 gr7.6 gr79 ਕੇcal
ਚੈਰੀ1.1 g0.4 g10.6 g52 ਕੇcal
nectarine1.1 g0.3 g10.5 g44 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਬਲੂਬੇਰੀ1.1 g0.6 g7.6 gr44 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਟਮਾਟਰ (ਟਮਾਟਰ)1.1 g0.2 g3.8 g24 ਕੇcal
ਜੁਚੀਨੀ ​​ਤਲੇ ਹੋਏ1.1 g5.9 gr7.5 g88 ਕੇcal
ਆਲੂ ਸੂਪ1.1 g1.2 g7.8 gr45 ਕੇcal
ਕੱਦੂ1 C0.1 g4.4 gr22 ਕੈਲੋਰੀ
ਕਾਲੇ ਕਰੰਟ1 C0.4 g7.3 g44 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਬਲੂਬੇਰੀ1 C0.5 g6.6 gr39 ਕੇcal
ਘਰੇ ਬਣੇ ਅਚਾਰ1 C1 C5.8 g36 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
Zucchini ਖਟਾਈ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ stewed1 C4.7 gr5.9 gr69 ਕੇcal
ਤਾਜ਼ੀ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ Borsch1 C1.1 g5.4 gr36 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਖੜਮਾਨੀ0.9 g0.1 g9 ਗ੍ਰਾਮ44 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਆੜੂ0.9 g0.1 g9.5 gr45 ਕੇcal
ਨਾਰੰਗੀ, ਸੰਤਰਾ0.9 g0.2 g8.1 g43 ਕੇcal
ਨਿੰਬੂ0.9 g0.1 g3 gr34 ਕੇcal
ਸੈਲਰੀ (ਹਰੇ)0.9 g0.1 g2.1 g13 ਕੇcal
ਅਚਾਰ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ0.9 g5 g2.6 g61 ਕੇcal
ਮਿੱਠੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸਲਾਦ0.9 g4.7 gr4.3 g66 ਕੇcal
ਗੋਭੀ ਦਾ ਸੂਪ0.9 g1.1 g2.5 g24 ਕੇcal
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈਸ਼0.9 g0.8 g6.8 gr39 ਕੇcal
ਸੀਵੀਦ0.9 g0.2 g3 gr25 ਕੇcal
ਚੈਰੀ0.8 g0.2 g10.6 g52 ਕੇcal
ਡਰੇਨ0.8 g0.3 g9.6 gr49 ਕੇcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 ਕੇcal
ਮੈਂਡਰਿਨ0.8 g0.2 g7.5 g38 ਕੇcal
ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ0.8 g0.4 g7.5 g41 ਕੇcal
ਰਸਭਰੀ0.8 g0.5 g8.3 g46 ਕੇcal
ਆਮ0.8 g0.4 g15 gr60 ਕੇcal
ਪੋਮੇਲੋ0.8 g0 g9.6 gr38 ਕੇcal
ਕਲਾਉਡਬੇਰੀ0.8 g0.9 g7.4 gr40 ਕੇcal
ਗੋਭੀ, ਲਾਲ,0.8 g0.2 g5.1 gr26 ਕੇcal
ਖੀਰਾ0.8 g0.1 g2.5 g14 ਕੇcal
ਸੂਪ0.8 g1 C4.1 gr29 ਕੇcal
ਚੁਕੰਦਰ ਸੂਪ ਠੰਡਾ0.8 g0.2 g6.1 gr30 ਕੇcal
ਪਿਕਲਜ਼0.8 g0.1 g1.7 g13 ਕੇcal
ਸੂਕਰਕ੍ਰੌਟ ਦਾ ਸੂਪ0.8 g1 C1.5 ਗ੍ਰਾਮ19 ਕੇcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 gr72 ਕੇcal
ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਜੀਰ0.7 g0.2 g12 gr54 ਕੇcal
ਅੰਗੂਰ0.7 g0.2 g6.5 gr35 ਕੇcal
ਕਰੌਦਾ0.7 g0.2 g9.1 gr45 ਕੇcal
ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ0.7 g0.5 g8.2 gr46 ਕੇcal
ਫੀਜੋਆ0.7 g0.4 g15.2 ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ61 ਕੇcal
ਰਿਬਰਬ (ਹਰਿਆਲੀ)0.7 g0.1 g2.5 g16 ਕੇcal
ਟੈਂਜਰਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਜੈਮ0.7 g0.2 g75.9 g294 ਕੇcal
ਪੰਦਰਾਂ0.6 g0.5 g9.6 gr48 ਕੇcal
ਅੰਗੂਰ0.6 g0.6 g15.4 g72 ਕੇcal
ਲਾਲ ਕਰੰਟ0.6 g0.2 g7.7 gr43 ਕੇcal
ਤਰਬੂਜ0.6 g0.1 g5.8 g27 ਕੇcal
ਤਰਬੂਜ0.6 g0.3 g7.4 gr35 ਕੇcal
ਉ C ਚਿਨਿ0.6 g0.3 g4.6 gr24 ਕੇcal
ਕੱਦੂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ0.6 g0.1 g8.9 gr42 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਰਸਬੇਰੀ ਜੈਮ0.6 g0.2 g70.4 gr273 ਕੇcal
ਕਾਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੈਮ0.6 g0.1 g72.9 g284 ਕੇcal
ਐਪਲ ਪਰੀ0.6 g0.2 g19 gr82 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਪਰਸੀਮਨ0.5 g0.4 g15.3 gr67 ਕੇcal
ਚਿੱਟੇ ਕਰੰਟ0.5 g0.2 g8 gr42 ਕੈਲੋਰੀਆਂ
ਪਪੀਤਾ0.5 g0.3 g10.8 g43 ਕੇcal
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 gr28 ਕੇcal
ਆੜੂਆਂ ਦਾ ਜਾਮ0.5 g0 g66.8 g258 ਕੇcal
ਜੈਮ ਖੜਮਾਨੀ0.5 g0 g71.6 gr276 ਕੇcal
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ0.4 g0.3 g10.3 g47 ਕੇcal
ਸੇਬ0.4 g0.4 g9.8 gr47 ਕੇcal
ਅਨਾਨਾਸ0.4 g0.2 g11.5 g52 ਕੇcal
Quizz ਜੈਮ0.4 g0.2 g70.6 gr273 ਕੇcal
ਚੋਕਬੇਰੀ ਦਾ ਜੈਮ0.4 g0 g74.8 gr387 ਕੇcal
Plums ਤੱਕ ਜੈਮ0.4 g0.3 g74.2 g288 ਕੇcal
ਸੇਬ ਦਾ ਜੈਮ0.4 g0.3 g68.2 g265 ਕੇcal
ਐਪਲ ਮਾਰਮੇਲੇਡ0.4 g0 g65 g250 ਕੇcal
ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜੈਮ0.3 g0.1 g74 ਔਂਸ285 ਕੇcal
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਤੱਕ ਜੈਮ0.3 g0.2 g70.8 g273 ਕੇcal
Plum0.2 g0.1 g7.9 gr34 ਕੇcal

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ